Vierländertour (Rennrad): Magyarország – Slovenija – Hrvatska – Österreich | ||||||||||
Graz – Fürstenfeld – Varaždin – Bad Radkersburg | ||||||||||
------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
G – F | F – V | V – B | B – G | Total | ||||||
m uhill | 387 | 265 | 174 | 238 | 1064 | m uhill | Höhenmeter hinauf p.E. | |||
m dhill | 477 | 363 | 146 | 78 | 1064 | m dhill | Höhenmeter hinunter p.E. | |||
real m uphill | 1307 | real m uphill | echte Höhenmeter hinauf (Barometer) | |||||||
real m dhill | 1286 | real m dhill | echte Höhenmeter hinunter (Barometer) | |||||||
km | 58 | 116 | 72.4 | 78.9 | 325.3 | km | Strecke km p.E. | |||
cont km | 58 | 174 | 246.4 | 325.3 | - | cont km | bisher Strecke km nach j.E. | |||
remain km | 325.3 | 267.3 | 151.3 | 78.9 | - | remain km | Übrige km | |||
real km | 56.97 | 119.07 | 75 | 77.06 | 328.1 | real km | echte km | |||
avg v | 23.2 | 27.0 | 26.0 | 22.0 | 24.7 | avg v | geschätzte Mittelgeschwindigkeit km/h p.E. | |||
cont avg v | 23.2 | 25.6 | 25.7 | 24.7 | - | cont avg v | geschätzte Mittelgeschwindigkeit km/h in j.E. | |||
real avg v | 29.0 | 25.7 | 26.6 | 27.4 | 26.91 | real avg v | echte Mittelgeschwindigkeit | |||
h | 2.50 | 4.30 | 2.78 | 3.59 | 13.17 | est h | geschätzte Stunden p.E. | |||
cont h | 2.50 | 6.80 | 9.58 | 13.17 | - | cont h | bisher geschätzte Stunden nach j.E. | |||
real h | 1.97 | 4.63 | 2.82 | 2.82 | 12.18 | real h | echte Fahrzeit | |||
Pause min | - | 20 | 90 | 30 | 140 | Pause min | Minuten Pause nach j.E. | |||
real Pause min | - | 22 | 75 | 46 | 143 | real Pause min | Pause bei Etappen | |||
real Stops min | 6 | 39 | 28 | 26 | 99 | real Stops otg min | Stops auf Etappen | |||
Route | Route | Plan j.E. | ||||||||
real Route | echte Route | |||||||||
Arrival | - | 8.00 | 12.63 | 16.91 | 21.00 | Arrival | geschätzte Ankunftszeit j.E. (nach Prinzip 8.75h = 8:45) | |||
Departure | 5.50 | 8.33 | 14.13 | 17.41 | - | Departure | geschätzte Abfahrtszeit j.E. | |||
real Arrival | - | 7.62 | 13.27 | 17.80 | 21.82 | real Arrival | echte Ankunftszeit | |||
real Departure | 5.60 | 7.98 | 14.52 | 18.57 | - | real Departure | echte Abfahrtszeit | |||
------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
Technische Ausreden: Es könnte zu heiß sein. Es könnte weniger flach sein als geplant. Es könnte gewittern/hageln. | ||||||||||
------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
Rucksack: 7 Bananen 3 Äpfel Brotschnitten 5-10 Müsliriegel 2 h.Eier
Radlichter Akkupack Müllsackerl Extra Ersatzschlauch Lang.Shirt 2xPaar Socken Sonnencreme Kleines Handtuch Bandanas
:) | ||||||||||
------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||
Todo: Autolock ausschalten Dataroaming an Runtastic live (auf fb und twitter) | ||||||||||